- Hem
- Recept & kalkyl
- Tortellini och bacon i gräddsås med tomat&rödlökssallad
Åtgärder
Tortellini och bacon i gräddsås med tomat&rödlökssallad
Måltidskategori: À la carteTortellini och bacon i gräddsås med tomat&rödlökssallad
●●●●●
(0 röster)
(0 röster)
Gör så här
Du behöver
Tillbehör | |
---|---|
10 kg | Tortellini ost* |
5 kg | Bacon stekt skivat |
5 liter | Visprädde 40% 10 liter |
3 kg | Bifftomat Klass 1 |
1 kg | Rödlök Klass 1 Sverige |
1 hg | Oxfond 0,26% salt |
50 g | Grönsaksfond 0,25% salt |
50 g | Kruspersilja I Tråg |
Energifördelning
- ●Protein
- ●Fett
- ●Kolhydrat
* Observera! Näringsvärdena ovan är ej fullständiga, då inte alla artiklar i receptet har näringsvärde!
Näringsdeklaration
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde |
---|---|
Energi | 629.81 kJ |
Energi | 155.34 kcal |
Fett | 15.1 g |
varav | |
- mättat fett | 7.85 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0.01 g |
Kolhydrat | 1.13 g |
varav | |
- sockerarter | 1.1 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 3.43 g |
Salt | 0.65 g |
Fiber | 0.12 g |
kr