- Hem
- Recept & kalkyl
- storstäd v
Åtgärder
storstäd v
Receptkategori: 1. Vardaga Menyvecka 1●●●●●
(0 röster)
(0 röster)
Gör så här
Du behöver
5,8 hg | Rödkål |
4,51 hg | Hamburgerost Cheddar |
1,04 hg | Pinjenötter |
48 g | Koriander |
Energifördelning
- ●Protein
- ●Fett
- ●Kolhydrat
Näringsdeklaration
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde |
---|---|
Energi | 796.79 kJ |
Energi | 191.39 kcal |
Fett | 16.46 g |
varav | |
- mättat fett | 7.25 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 2.41 g |
varav | |
- sockerarter | 1.54 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 8.49 g |
Salt | 1.26 g |
kr