- Hem
- Recept & kalkyl
- Red Wine Poached Pears with Whipped Mascarpone
Åtgärder
Red Wine Poached Pears with Whipped Mascarpone
Receptkategori: Bakverk●●●●●
(0 röster)
(0 röster)
Gör så här
Du behöver
4 st | Päron Conference Klass 1 |
1,5 hg | Citron Primofiori/Vernas Basic |
1 hg | Mascarpone 36% |
1,6 hg | Strösocker |
2 hg | Professional Visp 31% |
14 g | Florsocker |
Energifördelning
- ●Protein
- ●Fett
- ●Kolhydrat
Näringsdeklaration
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde |
---|---|
Energi | 678.68 kJ |
Energi | 161.76 kcal |
Fett | 8.06 g |
varav | |
- mättat fett | 6.95 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0.02 g |
Kolhydrat | 21.05 g |
varav | |
- sockerarter | 20.42 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 0.87 g |
Salt | 0.02 g |
Fiber | 1.47 g |
kr