- Hem
- Recept & kalkyl
- Grilled cheese wrap
Åtgärder
Grilled cheese wrap
Receptkategori: Vegetariska rätterSkapa en härlig taco-feeling med Pannoumi Stek- & Grillost. Gör det enkelt och använd samma ingredienser, men byt ut kött mot ost. Dela osten i lite större bitar så känns det som en lite matigare wrap.
●●●●●
(0 röster)
(0 röster)
Månadens recept restaurang
Gör så här
Rör ihop alla ingredienser till salsan. Smaka av med salt, peppar, sambal oelek och lime.
Blanda alla ingredienserna till pickelsen, låt den vila minst 30 minuter i kylen. Smaka av med salt, socker och vinäger.
Olja in medelvarmt stekbord/stekhäll/stekpanna och stek osten gyllenbrun, ca 4 minut på varje sida. Skär osten i stavar.
Bred bbq-sås på bröden, lägg på grönsaker, salsa och ost, rulla ihop till fina wraps.
Tips – salsan kan smaksättas på många olika sätt. Tillsätt chili eller ingefära. Om gästerna inte uppskattar koriander så byt ut den mot bredbladig persilja.
Du behöver
1 kg | Pannoumi 24% Stek & Gillost Skivad 10x100g |
30 g | Olivolja Extra Vergine Classico |
6 hg | Tortillabröd 25 cm |
1,5 hg | BBQ Sauce Original American Style |
3 hg | Romansallat Klass 1 |
2 hg | Rödlök Skivad 5mm |
4 hg | Gurka Ofilmad Klass 1 |
6 g | Fint Salt med Jod |
12 g | Strösocker |
1,5 cl | Balsamvinäger Vit |
1 tsk | Sesamolja mörkrostad* |
15 g | Sesamfrö |
4 hg | Majskorn Crispy Sweet |
2 hg | Tomat Tärnad 10x10 mm |
20 g | Koriander i Ask |
3,3 msk | Pressad lime |
20 g | Sambal Oelek chilipasta |
75 g | Olivolja Extra Vergine Classico |
Energifördelning
- ●Protein
- ●Fett
- ●Kolhydrat
* Observera! Näringsvärdena ovan är ej fullständiga, då inte alla artiklar i receptet har näringsvärde!
Näringsdeklaration
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde |
---|---|
Energi | 827.17 kJ |
Energi | 197.18 kcal |
Fett | 11.66 g |
varav | |
- mättat fett | 5 g |
- enkelomättat fett | 2.09 g |
- fleromättat fett | 0.29 g |
Kolhydrat | 14.25 g |
varav | |
- sockerarter | 4.09 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 8.44 g |
Salt | 1.11 g |
Kalcium | 157.8 mg |
Järn | 0.03 mg |
Fiber | 0.83 g |
Folsyra | 6.15 µg |
Jod | 8.59 µg |
Kalium | 17.29 mg |
Magnesium | 1.72 mg |
Natrium | 0.09 g |
Niacin | 0.16 mg |
Fosfor | 5.32 mg |
Riboflavin | 0.01 mg |
Vitamin A | 0.44 µg |
Vitamin B6 | 0.01 mg |
Vitamin C | 0.38 mg |
Vitamin E | 0.64 mg |
Zink | 0.04 mg |
kr