- Hem
- Recept & kalkyl
- Gräddsås
Åtgärder
Gräddsås
Receptkategori: Såser varma●●●●●
(0 röster)
(0 röster)
Gör så här
Du behöver
2 liter | Vispgrädde 40% |
2 liter | Kranvatten* |
5 hg | Kalvfond brun 0,27% salt |
40 g | Fint Salt med Jod |
10 g | Vitpeppar Malen |
Energifördelning
- ●Protein
- ●Fett
- ●Kolhydrat
* Observera! Näringsvärdena ovan är ej fullständiga, då inte alla artiklar i receptet har näringsvärde!
Näringsdeklaration
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde |
---|---|
Energi | 1261.28 kJ |
Energi | 302.13 kcal |
Fett | 31.42 g |
varav | |
- mättat fett | 20.41 g |
- enkelomättat fett | 0 g |
- fleromättat fett | 0 g |
Kolhydrat | 3.29 g |
varav | |
- sockerarter | 2.69 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 2.49 g |
Salt | 3.88 g |
Fiber | 0.1 g |
Jod | 78.43 µg |
Natrium | 0.61 g |
Vitamin A | 269.8 µg |
Vitamin K | 9.41 µg |
kr