- Hem
- Recept & kalkyl
- Morotskaka med kardemummafrosting och krispigt bovete
Åtgärder
Morotskaka med kardemummafrosting och krispigt bovete
Receptkategori: BakverkEn frasig morotskaka som både är gluten- och laktosfri. Kakan toppas med kardemummafrosting och krispigt bovete.
●●●●●
(0 röster)
(0 röster)
Gör så här
Morotskaka
Vispa ägg, droppa i oljan och blanda med morötter. Blanda alla torra ingredienser och sedan blanda ihop till en smet. Häll i ugnsform och baka ca 60 min på 175c. Kyl ner och skiva tunna skivor och torka på 80c i ugnen tills de är som små kakor.
Frosting
Vispa färskost tillsammans med andra halvan av kardemumman och florsocker till en fluffig frosting, spritsa på kakan.
Krispigt bovete
Koka bovete i saltat vatten, häll av och spola av, fritera till krispig konsistens och salta lätt.
Du behöver
4 st | Ägg M Tvättade KRAV 120 st |
2,5 dl | Rapsolja EKO* |
3,6 hg | Morot riven 1,1mm |
2,7 hg | Mjölmix Glutenfri & Mjölkfri |
4,05 hg | Strösocker EKO* |
5 g | Bakpulver* |
5 g | Bikarbonat |
12 g | Flingsalt Naturell |
2,6 g | Malen Kanel |
5,25 g | Kardemumma malen SKB* |
5,25 g | Kardemumma malen SKB* |
2 dl | Laktosfri Färskost Naturell 22% |
60 g | Florsocker |
50 g | Krasse Atsina |
60 g | Bovete helt* |
Frityrolja Longlife |
Energifördelning
- ●Protein
- ●Fett
- ●Kolhydrat
* Observera! Näringsvärdena ovan är ej fullständiga, då inte alla artiklar i receptet har näringsvärde!
Näringsdeklaration
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde |
---|---|
Energi | 535 kJ |
Energi | 126.14 kcal |
Fett | 4.14 g |
varav | |
- mättat fett | 2.18 g |
- enkelomättat fett | 0.57 g |
- fleromättat fett | 0.22 g |
Kolhydrat | 19.15 g |
varav | |
- sockerarter | 5.17 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 2.42 g |
Salt | 0.21 g |
Kalcium | 7.73 mg |
Järn | 0.28 mg |
Fiber | 0.41 g |
Folsyra | 11.94 µg |
Jod | 6.61 µg |
Kalium | 19.63 mg |
Magnesium | 1.61 mg |
Natrium | 0.02 g |
Fosfor | 27.11 mg |
Riboflavin | 0.07 mg |
Selen | 3.89 µg |
Tiamin | 0.01 mg |
Vitamin A | 36.08 µg |
Vitamin B12 | 0.31 µg |
Vitamin B6 | 0.01 mg |
Vitamin D | 0.21 µg |
Vitamin E | 0.85 mg |
Vitamin K | 3.67 µg |
Zink | 0.19 mg |
kr