- Hem
- Recept & kalkyl
- Eldad laxnigiri
Åtgärder
Eldad laxnigiri
Receptkategori: À la Carte●●●●●
(0 röster)
(0 röster)
Länge leve måltiden restaurang
Gör så här
Mixa oljorna tillsammans med koriander och spenat, gärna i en thermomixer 65°C, alternativt värm oljorna och mixa med stavmixer. Blanda äggulorna med majonnäsen och övriga ingredienser. Tillsätt korianderoljan försiktigt. Häll gärna i nappflaska.
Korianderajonnäsen görs med fördel dagen innan så att
smakerna hinner mogna.
Gör sushiris.
Fritera sötpotatisnudlarna i ca 190°C tills nudlarna
puffar upp sig. Lägg på papper och låt rinna av, strö sojapulver över. Forma
sushiriset till små kuddar, bra vikt är 18 g/kudde, lägg en sträng av wasabi på
laxen och lägg på riskudden. Lägg nigiri på tallrikar och täck med ett lager
koriandermajonnäs. Elda nigiri med brännare och garnera med friterade
sötpotatisnudlar runt om som ett fågelbo.
Du behöver
1,5 hg | Laxfilé med Skinn C-trim |
20 g | Sötpotatisnudlar |
1 tsk | Sojapulver* |
10 g | Wasabi tub |
1 dl | Rapsolja |
1 cl | Sesamolja mörkrostad* |
50 g | Spenat baby* |
30 g | Äggula Bag in Box |
2 msk | Maltvinäger |
20 g | Blomsterhonung Flytande KRAV |
6 g | Kryddpasta Vitlök |
20 g | Ingefära |
5 g | Fint salt med jod* |
5 g | Strösocker |
3 g | Vitlökspulver |
3 g | Senapspulver |
1 krm | Dashipulver* |
2,5 krm | Ajinamoto (asiatiskt salt)* |
Energifördelning
- ●Protein
- ●Fett
- ●Kolhydrat
* Observera! Näringsvärdena ovan är ej fullständiga, då inte alla artiklar i receptet har näringsvärde!
Näringsdeklaration
Näringsvärde (PER 100 GRAM) | Värde |
---|---|
Energi | 1457.8 kJ |
Energi | 352.09 kcal |
Fett | 31.17 g |
varav | |
- mättat fett | 3.39 g |
- enkelomättat fett | 16.47 g |
- fleromättat fett | 8.67 g |
Kolhydrat | 9.76 g |
varav | |
- sockerarter | 5.31 g |
- stärkelse | 0 g |
Protein | 7.64 g |
Salt | 1.99 g |
Kalcium | 2.18 mg |
Järn | 0.11 mg |
Fiber | 0.12 g |
Folsyra | 1.3 µg |
Jod | 3.91 µg |
Kalium | 146.97 mg |
Magnesium | 8.47 mg |
Natrium | 0.08 g |
Niacin | 2.38 mg |
Fosfor | 73.97 mg |
Riboflavin | 0.04 mg |
Selen | 9.78 µg |
Tiamin | 0.04 mg |
Vitamin A | 8.47 µg |
Vitamin B12 | 1.14 µg |
Vitamin B6 | 0.17 mg |
Vitamin D | 3.26 µg |
Vitamin E | 0.46 mg |
Zink | 0.16 mg |
kr